ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ
V případě změn jsou závazné informace trenéra.
Domácí | Hosté | Termín | Den |
Odol.Voda | Vyžlovka B | 03.04. 14:00 | NE |
Odol.Voda | Sp. Čelákovice | 10.04. 15:00 | NE |
Hovorčov. 09 | Odol.Voda | 08.04. 17:00 | PÁ |
Odol.Voda | Kunice B | 24.04. 15:00 | NE |
Radonice B | Odol.Voda | 30.04. 10:00 | SO |
Odol.Voda | Brandýs B. B | 08.05. 14:30 | NE |
Nehvizdy A | Odol.Voda | 15.05. 10:00 | NE |
Odol.Voda | Brandýs B. C | 22.05. 14:30 | NE |
Hrusice | Odol.Voda | 28.05. 13:00 | SO |
Odol.Voda | Čestlice | 05.06. 14:30 | NE |
Říčany | Odol.Voda | 12.06. 15:00 | NE |
Kontakt
TJ AERO Odolena Voda, z.s.Ke Stadionu 375
250 70 ODOLENA VODA
ID klubu: 2090361
ODDÍL KOPANÉ
Předseda: Vlastimil Bubeníček ml.
Sekretář: Petr Matějíček
fotbalodolenavoda@email.cz
PRO ZOBRAZENÍ NA MAPĚ
klikni na odkaz